밤사이 열린 로고 콘테스트 전부에 4판(레퍼런스 16장×4세트로 그린 로고 후보 판)을 만들어 두었습니다. 아래 링크에서 칸을 고르시면 됩니다.
밤사이 세 번 돌려 콘테스트당 12판입니다. 마지막 4판이 브리프·태그 매칭 세트입니다.
| 콘테스트 | 판 수 | 그중 브리프·태그 매칭으로 고른 판 | 링크 |
|---|---|---|---|
| KMC네트워크 브랜드 디자인 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-68769faf |
| JMT 수학과학학원 로고+간판 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-009bafca |
| 위플에듀 로고 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-bffb1f1e |
| 필승그룹 로고 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-553472ce |
| 버블리케이크 로고 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-01ef6d7c |
| 소월 세무회계 로고 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-3888d29f |
| 법무법인 온사이드 로고+명함 | 12판 | 8판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-eb8920f9 |
| 서울봄의원 로고+간판 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-df1826c8 |
| 건생한의원 로고 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-55cec896 |
| 클루나한의원 로고 | 12판 | 4판(카드 뒤쪽 최신 4장) | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-c283afd9 |
| JJ C&C 로고+명함 (실험 판 포함) | 16판 | 8판 | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-500fa966 |
| 크리에이티브랩 로고 (어제 16판) | 16판 | 어제 수동 실험 | https://nightwork-review.reci-cdn.workers.dev/r/rv-119cb99b |
어두운 판(검은 바탕)은 자동으로 다시 그려 0건입니다. 판이 12장인 콘테스트는 밤사이 세 번 돌린 것입니다 — 앞 8장은 '자주 고른 순' 레퍼런스(새벽 2시 50분엔 클로드 구독 한도에 걸려 매칭 선택이 실패), 마지막 4장은 06시 이후 브리프와 레퍼런스 태그를 맞춰 고른 세트입니다. 어느 쪽이 더 나은지 봐 주시면 선택 규칙을 그에 맞춥니다.
갱신: 2026-09-28 06:11 KST